Dienstleistungen der Stadtwerke Zirndorf GmbH
Sehen Sie hier die Preise netto und inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer (aktuell 19 %) für verschiedene Dienstleistungen der jeweiligen Sparten für den Bereich Netze.
Preisstand: 01.04.2024
Dienstleistung | € netto | € brutto |
---|---|---|
Mahnkosten * | 2,00 | 2,00 |
Kosten für Sperrankündigung* | 2,00 | 2,00 |
Kosten für Sperrüberprüfung* | 87,00 | 87,00 |
Wiederherstellungskosten der Anschlussnutzung Zirndorf Kernstadt | 129,41 | 154,00 |
Wiederherstellungskosten der Anschlussnutzung Anwanden, Bronnamberg, Leichendorf, Lind, Weiherhof, Weinzierlein, Wintersdorf | 166,39 | 198,00 |
Zusätzliche Pauschale für die 2te Anfahrt zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung | 64,71 | 77,00 |
Zählerentfernung | 123,78 | 147,30 |
Bereitstellung Verbrauchsdaten | 15,50 | 18,45 |
*) nicht umsatzsteuerbar gemäß § 1 Abs. 1 UStG, da kein Leistungsaustausch stattfindet.