Dienstleistungen der Stadtwerke Zirndorf GmbH
Sehen Sie hier die Preise netto und inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von aktuell 19 % für verschiedene Dienstleistungen der jeweiligen Sparten für den Bereich Netze Strom.
Preisstand: 01.01.2023
Dienstleistung | € netto | € brutto |
---|---|---|
Mahnkosten * | 2,00 | 2,00 |
Kosten für Sperrankündigung* | 2,00 | 2,00 |
Kosten für Sperrüberprüfung* | 87,00 | 87,00 |
Sicherungswechsel (inkl. An- und Abfahrt) | 87,00 | 103,53 |
Sicherung | 5,00 | 5,95 |
Kosten für Sperrversuche und Sperrungen* | 87,00 | 87,00 |
Wiederherstellungskosten der Anschlussnutzung | 87,00 | 103,53 |
Umprogrammierung Zähler (von Eintarif auf Doppeltarif) | 33,50 | 39,87 |
Zählerwechsel | 120,50 | 143,40 |
Zählersetzung/Zählerentfernung | 87,00 | 103,53 |
Bereitstellung Verbrauchsdaten | 15,50 | 18,45 |
*) nicht umsatzsteuerbar gemäß § 1 Abs. 1 UStG, da kein Leistungsaustausch stattfindet.