Dienstleistungen der Stadtwerke Zirndorf GmbH
Sehen Sie hier die Preise netto und inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von aktuell 19 % für verschiedene Dienstleistungen der jeweiligen Sparten für den Bereich Netze Strom.
Preisstand: 01.01.2025
Dienstleistung | € netto | € brutto |
---|---|---|
Mahnkosten * | 2,00 | 2,00 |
Kosten für Sperrankündigung* | 2,00 | 2,00 |
Kosten für Sperrüberprüfung* | 96,20 | 96,20 |
Sicherungswechsel (inkl. An- und Abfahrt) | 96,20 | 114,48 |
Sicherung | 5,00 | 5,95 |
Kosten für Sperrversuche und Sperrungen* | 96,20 | 96,20 |
Wiederherstellungskosten der Anschlussnutzung | 96,20 | 114,48 |
Umprogrammierung Zähler von Eintarif auf Doppeltarif (nur Siemens TD-3511) | 55,00 | 65,45 |
Zählerwechsel | 134,30 | 159,82 |
Zählersetzung/Zählerentfernung | 96,20 | 114,48 |
Bereitstellung Verbrauchsdaten | 15,50 | 18,45 |
* nicht umsatzsteuerbar gemäß § 1 Abs. 1 UStG, da kein Leistungsaustausch stattfindet.