Als Betreiber eines Energieversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung sind wir nach § 36 Abs. 2 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) verpflichtet festzustellen, welches Energieversorgungsunternehmen in unserem Netzgebiet in Zirndorf die meisten Haushaltskunden* mit Erdgas versorgt. Die Definition, wer als Haushaltskunde anzusehen ist, ergibt sich aus § 3 Nr. 22 EnWG.
Nach Auswertung der uns vorliegenden Daten kommen wir zu dem Ergebnis, dass in unserem Netzgebiet 90513 Zirndorf zum Stichtag 01.07.2021 das Unternehmen Stadtwerke Zirndorf GmbH die meisten Haushaltskunden mit Gas versorgt.
Für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2024 tritt im Zirndorfer Gasnetz die Stadtwerke Zirndorf GmbH bei allen Endkunden ohne gültigen Gasliefervertrag automatisch bei Entnahme von Energie als Versorger auf. Durch die Entnahme von Energie wird ein Vertragsverhältnis begründet.
* Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.
Die Stadtwerke Zirndorf GmbH gehört zum Marktgebiet H-Gas.
In den Tabellen sehen Sie die Gasbeschaffenheit an den Einspeisepunkten mit den Brennwerten in HS [kWh/m3 i.N.].
Der Brennwert ist an beiden Einspeisepunkten gleich. Es gibt keine Ausspeisepunkte zu anderen Netzen.
| Monat | Brennwert* |
|---|---|
| Januar | 11,523 |
| Februar | 11,516 |
| März | 11,481 |
| April | 11,567 |
| Mai | 11,577 |
| Juni | 11,625 |
| Juli | 11,559 |
| August | 11,579 |
| September | 11,552 |
| Oktober | 11,580 |
| November | 11,538 |
| Dezember | 11,503 |
| Monat | Brennwert* |
|---|---|
| Januar | 11,541 |
| Februar | 11,512 |
| März | 11,522 |
| April | 11,467 |
| Mai | 11,469 |
| Juni | 11,577 |
| Juli | 11,522 |
| August | 11,568 |
| September | 11,507 |
| Oktober | 11,584 |
| November | 11,490 |
| Dezember | 11,513 |
| Monat | Brennwert* |
|---|---|
| Januar | 11,493 |
| Februar | 11,453 |
| März | 11,411 |
| April | 11,487 |
| Mai | 11,539 |
| Juni | 11,584 |
| Juli | 11,529 |
| August | 11,526 |
| September | 11,603 |
| Oktober | 11,564 |
| November | 11,549 |
| Dezember | 11,521 |
Sehen Sie hier die Preise netto und inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer (aktuell 19 %) für verschiedene Dienstleistungen der jeweiligen Sparten für den Bereich “Netze Gas”.
Preisstand: 01.01.2026
| Dienstleistung Netze Gas | € netto | € brutto |
| Mahnkosten* | 2,00 | 2,00 |
| Kosten für Sperrankündigung* | 2,00 | 2,00 |
| Kosten für Sperrüberprüfung* | 98,00 | 98,00 |
| Kosten für Sperrversuche und Sperrungen* | 98,00 | 98,00 |
| Wiederherstellungskosten der Anschlussnutzung Zirndorf Kernstadt | 129,41 | 154,00 |
| Wiederherstellungskosten der Anschlussnutzung Anwanden, Banderbach, Bronnamberg, Leichendorf, Lind, Weinzierlein, Wintersdorf | 166,39 | 198,00 |
| Zusätzliche Pauschale für die 2. Anfahrt zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung | 64,71 | 77,00 |
| Inbetriebsetzung der Anlage inkl. Zählersetzung | 164,08 | 195,26 |
| Zählerentfernung | 123,78 | 147,30 |
| Bereitstellung Verbrauchsdaten | 15,50 | 18,45 |
*) nicht umsatzsteuerbar gemäß § 1 Abs. 1 UStG, da kein Leistungsaustausch stattfindet.