Geprüfte Qualität
Sehen Sie auf dieser Seite die Wasseranalyse und Informationen zum Härtegrad.Wasser, ein kostbares Gut
Als Wasserversorger der Region achten wir regelmäßig auf eine gleichbleibende Qualität unseres „Lebensmittel Trinkwasser“.
Durch den Einsatz modernster Technik und hervorragend geschulter Techniker und Mitarbeiter erhalten Sie nicht nur einfach Wasser:
Sie erhalten ein aus eigenen Brunnen gefördertes Wasser in hoher Qualität.
Die jeweils aktuelle Wasseranalyse können Sie als PDF hier laden
Wasseranalyse
Wasseranalyse Weitersdorf
Parameter | Ergebnis | Einheit | Grenzwert | |
---|---|---|---|---|
Calzium | 75,2 | mg/l | -- | |
Chlorid | 30,6 | mg/l | 250 | |
Eisen | <0,01 | mg/l | 0,2 | |
Fluorid | 0,61 | mg/l | 1,5 | |
Kalium | 15,6 | mg/l | -- | |
Magnesium | 42,5 | mg/l | -- | |
Mangan | <0,002 | mg/l | 0,05 | |
Natrium | 13 | mg/l | 200 | |
Nitrat | 0,79 | mg/l | 50 | |
Sulfat | 38,8 | mg/l | 250 | |
Sauerstoff | 10,8 | mg/l | -- | |
Leitfähigkeit | 751 | µS/cm | 2790 | |
PH-Wert | 7,73 | pH | 6,5-9,5 | |
Gesamthärte | 20,3 | °dH | -- |
Wasseranalyse Alte Veste
Parameter | Ergebnis | Einheit | Grenzwert | |
---|---|---|---|---|
Calzium | 59,8 | mg/l | -- | |
Chlorid | 38,9 | mg/l | 250 | |
Eisen | <0,01 | mg/l | 0,2 | |
Fluorid | 0,10 | mg/l | 1,5 | |
Kalium | 4,9 | mg/l | -- | |
Magnesium | 37,4 | mg/l | -- | |
Mangan | <0,002 | mg/l | 0,05 | |
Natrium | 10,9 | mg/l | 200 | |
Nitrat | 10,5 | mg/l | 50 | |
Sulfat | 32,6 | mg/l | 250 | |
Sauerstoff | 10,2 | mg/l | -- | |
Leitfähigkeit | 593 | µS/cm | 2790 | |
PH-Wert | 7,61 | pH | 6,5-9,5 | |
Gesamthärte | 16,9 | °dH | -- |
Die Versorgungsbereiche
Quelle der Karte: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de
Der Wasserhärtebereich
Der Wasserhärtebereich nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz § 9 Abs. 1
Das in der Stadt Zirndorf und allen Stadtteilen abgegebene Trinkwasser entspricht dem Härtebereich „hart“ (über 14° dH; bzw. über 2,5 mmol/L)
Die Gesamthärte nach vorliegender Wasseranalyse vom 23.05.2024 ist für den Versorgungsbereich Weitersdorf 20,3° dH und für den Versorgungsbereich Alte Veste 16,9° dH.
Die neuen Härtebereiche beruhen auf europäischem Recht, die Angaben müssen in mmol Calciumcarbonat pro Liter erfolgen.
Die Stadtwerke Zirndorf GmbH weist darauf hin, dass bei der Dosierung von Waschmitteln, der Einstellung von Enthärtungsanlagen und Geschirrspülern die Härtegrade des Wassers zu berücksichtigen sind.